utorak, 18. svibnja 2010.

Gradski prijevoz u svijetu - cijene vožnje u 70 gradova

Cijene gradskih prijevoz po većim gradovima na svijetu ovise naravno o ekonomskom stanju u državi, ali i činjenici da pojedini gradovi značajno potpomažu svoju zajednicu subvencioniranjem prijevoza za svoje stanovnike. Osim velikih razlika u cijeni, postoje naravno i velike razlike u kvaliteti prijevoza, bilo da se radi o čistoći, ispravnosti, gužvama i slično. No razlika od Havanske 22 lipe i Londonske 34 kune je ipak prevelika uzimajući u obzir da se radi o prijevozu od točke A do točke B. Cijene su izražene u kunama, predstavljaju pojedinačnu kartu za jednu vožnju.

Hrvatski gradovi su u drugoj polovici tablice od 43 do 46 mjesta. Zanimljivo je da su od naših gradova jeftiniji glavni gradovi država koje su i manje i više razvijene od nas poput Bukurešta, Varšave, Moskve, Lisabona, Praga, Beograda, Madrida...
Naravno na području Balkana smo najskuplji!


Rank City KN Rank City KN
1 HAVANA Cuba 0.22 36 MADRID Spain 7.25
2 Ho Chi Minh City Vietnam 0.62 37 ROMA Italy 7.25
3 CAIRO Egypt 1.05 38 Milano (Milan) Italy 7.25
4 KIEV Ukraine 1.3 39 ATHINAI (Athens) Greece 7.25
5 CARACAS Venezuela 1.35 40 Ljubljana, Slovenia 7.25
6 MANILA METRO Philippines 1.4 41 Los Angeles USA 7.33
7 MEXICO CITY Mexico 1.4 42 Rio de Janeiro Brazil 7.65
8 TEHRAN Iran 1.47 43 Rijeka, Croatia 7.75
9 MINSK Belarus 1.64 44 ZAGREB Croatia 8
10 BUENOS AIRES Argentina 1.7 45 Split, Croatia 8
11 TASHKENT Uzbekistan 1.75 46 Osijek, Croatia 8
12 BUCURESTI (Bucharest) Romania 2.22 47 Sao Paulo Brazil 8.31
13 BANGKOK Thailand 2.36 48 DUBLIN Ireland 8.34
14 Shanghai China 2.57 49 BUDAPEST Hungary 8.4
15 BEIJING China 2.6 50 Tel Aviv, Israel 8.8
16 Hong Kong China 2.79 51 Hamburg Germany 9.4
17 DELHI India 3.25 52 Barcelona Spain 10.15
18 SOFIA Bulgaria 3.7 53 Sydney Australia 10.4
19 JAKARTA Indonesia 3.84 54 STOCKHOLM Sweden 11.33
20 St Petersburg Russia 4.25 55 PARIS France 11.6
21 WARSZAWA (Warsaw) Poland 4.35 56 San Francisco, USA 11.74
22 SKOPLJE Macedonia 4.35 57 Zürich Switzerland 12.95
23 SANTIAGO Chile 4.38 58 WIEN (Vienna) Austria 13
24 BOGOTA Colombia 4.8 59 New York City USA 13.2
25 MOSKVA (Moscow) Russia 5 60 Chicago USA 13.2
26 BRATISLAVA Slovak Republic 5.1 61 Toronto Canada 14.18
27 PRAHA (Prague) Czech Republic 5.12 62 HELSINKI Finland 14.5
28 SEOUL South Korea 5.18 63 BERLIN Germany 15.25
29 Istanbul Turkey 5.72 64 Montreal, Canada 15.6
30 LISBOA (Lisbon) Portugal 5.8 65 München (Munich) Germany 17.4
31 BEOGRAD (Belgrade) Serbia 5.9 66 AMSTERDAM Netherlands 18.9
32 SINGAPORE Singapore 5.92 67 Melbourne Australia 19.25
33 SARAJEVO Bosnia 6.5 68 KOBENHAVN (Copenhagen) Denmark 22.43
34 TALLINN Estonia 6.95 69 OSLO Norway 24.4
35 TOKYO Japan 7 70 LONDON UK 34


Nema komentara: